「一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会」の版間の差分
Kaien-admin (トーク | 投稿記録) ページの作成:「 {{Infobox sc-organization | name = 一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会 | location = 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 | num_member = 46,066(令和6年7月10日現在) | num_org = 単位老人クラブ1,272 | website = https://tochigirouren.jp/ }} == 組織名称 == 一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会 ==歴代会長== {| class="wikitable" ! 氏名 !! 在任期間 |- | 会長 桶田正信 || |} ==広報…」 タグ: 2017年版ソースエディター |
Kaien-admin (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
| name = 一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会 | | name = 一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会 | ||
| location = 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 | | location = 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 | ||
| num_member = 46,066 | | num_member = 46,066 | ||
| num_org = 単位老人クラブ1,272 | | num_org = 単位老人クラブ1,272 | ||
| website = https://tochigirouren.jp/ | | website = https://tochigirouren.jp/ | ||
| stats_update = 令和6年7月10日現在 | |||
}} | }} | ||
11行目: | 12行目: | ||
== 組織名称 == | == 組織名称 == | ||
一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会 | 一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会 | ||
==歴代会長== | ==歴代会長== | ||
22行目: | 24行目: | ||
==広報誌== | ==広報誌== | ||
*[https://tochigirouren.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/%E7%9C%8C%E8%80%81%E9%80%A3%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A173%E5%8F%B7_web-1.pdf 栃木県老連だより第173号(2024年7月16日発行)] | *[https://tochigirouren.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/%E7%9C%8C%E8%80%81%E9%80%A3%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A173%E5%8F%B7_web-1.pdf 栃木県老連だより第173号(2024年7月16日発行)] | ||
==所在地== | ==所在地== | ||
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 | 〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 | ||
== 参考 == | == 参考 == | ||
* [https://tochigirouren.jp/ 一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会] | * [https://tochigirouren.jp/ 一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会] | ||
2024年10月9日 (水) 16:43時点における最新版
組織概要 | |
組織名称 | 一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市駒生町3337-1 |
ウェブサイト | 公式ウェブサイト |
会員数・クラブ数 (基準日:令和6年7月10日現在) | |
会員数 | 46,066 |
下位クラブ数 | 単位老人クラブ1,272 |
組織名称
一般財団法人 栃木県老人クラブ連合会
歴代会長
氏名 | 在任期間 |
---|---|
会長 桶田正信 |
広報誌
所在地
〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1