組織名称
一般社団法人 神戸市老人クラブ連合会
クラブ数・会員数
老人クラブ数 | 会員数 | 備考 |
---|---|---|
344 | 23,316 | 令和5年4月1日現在 |
366 | 24,892 | 令和4年4月1日現在 |
389 | 27,307 | 令和3年4月1日現在 |
歴代会長
氏名 | 在任期間 |
---|---|
(理事長)近藤 豊宣 | 2023年〜 |
広報誌
所在地
〒650-0016
神戸市中央区橘通3丁目4-1
神戸市立総合福祉センター2階
一般社団法人 神戸市老人クラブ連合会
老人クラブ数 | 会員数 | 備考 |
---|---|---|
344 | 23,316 | 令和5年4月1日現在 |
366 | 24,892 | 令和4年4月1日現在 |
389 | 27,307 | 令和3年4月1日現在 |
氏名 | 在任期間 |
---|---|
(理事長)近藤 豊宣 | 2023年〜 |
〒650-0016
神戸市中央区橘通3丁目4-1
神戸市立総合福祉センター2階